Amador B
| Senha | Nome | Representação |
| 2 | ALLAN CUPIM | MOSSORO PARK SHOW |
| 6 | etinho | cidade dos cavaleiros |
| 8 | Leodecio junior | escola de enfermagem thereza neo |
| 16 | Felipe Bulhões | fazenda Macambira - São Pedro |
| 18 | vinicios | equipe sm |
| 20 | GERMANO | MOSSORO PARK SHOW |
| 27 | assis ferreira | panificadora ferreira |
| 34 | bebeilton | otavio pesca |
| 35 | Heitor | |
| 36 | Felipe Bulhões | fazenda Macambira - São Pedro |
| 42 | jr maia | PORCINO PARK CENTER |
| 44 | renato jr. | |
| 45 | Popo | Porcino pak center |
| 47 | Porcino neto | Clube do vaqueiro |
| 51 | mauro jr. | cesar maia costa |
| 54 | Ivinho | Rancho 13 de maio |
| 56 | Henrique Dias | |
| 57 | André Nóbrega | usina de torta tortal |
| 62 | jr maia | PORCINO PARK CENTER |
| 65 | PEDRO JR | SAIA RODADA PARK SHOW |
| 66 | Helio Pignataro | HSA |
| 69 | Felipe Cortez | Equipe e |
| 70 | Diego Freire | Haras Mae Rainha |
| 73 | RODRIGO FALCÃO | EQUIPE FVF DE VAQUEJADA |
| 92 | Felipe Cortez | Equipe e Haras Pignataro & Cortez |
| 93 | toinho rebouças | josé rebouças parque show |
| 94 | leonardo targino | faz.lanchinha |
| 95 | Alexandre Nobrega | Usina de Torta Tortal |
| 99 | WISLAN PRAXEDES | CHURRASCARIAS O LACADOR |
| 102 | bebeilton | otavio pesca |
| 103 | francis hery | SANTANA PARK CENTER |
| 104 | Helio Neto | Rede de Postos Venâncio I há XXV |
| 109 | mailton vale | o cimentao |
| 111 | mauro jr. | cesar maia costa |
| 118 | raimundo sena | haras pe.cicero |
| 120 | julio rubian | marcio sales |
| 121 | LEONARDO TARGINO | FAZ.LANCHINHA |
| 122 | DOUGLAS FARIAS | PROGRAMA CLUBE DO VAQUEIRO |
| 125 | francis hery | SANTANA PARK CENTER |
| 128 | kakázinho | crop agricola e ração integral mix |
| 131 | Igor Fernandes | Haras Renascença |
| 134 | leandro casssiano | |
| 135 | Pedro jr | Saia Rodada Park Show |
| 155 | raimundo sena | haras pe.cicero |
| 173 | luizinho | santa ana |
| 174 | wilson junior | mossoro |
| 175 | Phelipe Marques | Pq. Raniery Allison Nova Cruz-RN |
| 177 | Pedro Junior | Saia Rodada Park Show |
| 178 | JOSE TAÉSIO DE SALES BENEVIDES | WILSON AGRIVETERINARIA |
| 180 | jr timotio | haras pe.cicero |
| 181 | silvio medeiros | Faz. djalma medeiros - macaiba |
| 186 | valerio diogenes | currais novos |
| 199 | josé paulo | utra silva ltda |
| 201 | jr timotio | haras pe.cicero |
| 207 | Heitor Dias | Haras M. Dias |
| 211 | fabio porcino | porcino park center |
| 213 | Edinaldo | Madeireira Gomes |
| 217 | wilson junior | regina veiculos |
| 218 | Totonho | Baraunas |
| 219 | Bosco | L.L.Filho Servicos Eletricos Ltda |
| 230 | Zé Gagau | Parque Donato Brito |
| 237 | Heitor Dias | Haras M. Dias |
| 240 | daniel ferreira | parque janilsom ferreira |
| 244 | Décio Brito | Parque Donato Brito |
| 249 | Sady Armstrong | Grupo Armstrong |
| 253 | Edinaldo | Madeireira Gomes |
| 259 | algaci | parque manoel januario |
| 260 | Totonho | Baraunas |
| 271 | JUNIER | GRUPO NOVINHO PRAXEDES |
| 274 | Décio Brito | Parque Donato Brito |
| 276 | Délcio Filho | Parque João Etelvino Lopes |
| 290 | Zé Gagau | Parque Donato Brito |
| 299 | Sady Armstrong | Grupo Armstrong |

Nenhum comentário:
Postar um comentário